[smartslider3 slider=”44″]
マットとメタリックの対比
■100枚ご注文の場合
プリント単価 1,790円~
■CO2排出量
| 総量 | +4324g-CO2eq |
| 原料 | +2719g-CO2eq |
| 加工 | +1260g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
| 水消費量 | 15.7㎥ |
| 500mlペットボトル | 31,518本分 |
ページID: pos7951
プリント単価 1,790円~
| 総量 | +4324g-CO2eq |
| 原料 | +2719g-CO2eq |
| 加工 | +1260g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
| 水消費量 | 15.7㎥ |
| 500mlペットボトル | 31,518本分 |
ページID: pos7951