[smartslider3 slider=”7″]
リサイクル着物をポケットで再利用
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
| 総量 | +3152g-CO2eq |
| 原料 | +2640g-CO2eq |
| 加工 | +168g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
| 水消費量 | 14.2㎥ |
| 500mlペットボトル | 28,336本分 |
ページID: pos7961
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
| 総量 | +3152g-CO2eq |
| 原料 | +2640g-CO2eq |
| 加工 | +168g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
| 水消費量 | 14.2㎥ |
| 500mlペットボトル | 28,336本分 |
ページID: pos7961