特許出願中の新技術
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
総量 | +599g-CO2eq |
原料 | +59g-CO2eq |
加工 | +196g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 0.6㎥ |
500mlペットボトル | 1,198本分 |
ページID: pos7959
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
総量 | +599g-CO2eq |
原料 | +59g-CO2eq |
加工 | +196g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
水消費量 | 0.6㎥ |
500mlペットボトル | 1,198本分 |
ページID: pos7959