半永久的シワ加工のメタリック風パネル
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
総量 | +3769g-CO2eq |
原料 | +2099g-CO2eq |
加工 | +1365g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 39.28㎥ |
500mlペットボトル | 78,562本分 |
ページID: pos7959
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
総量 | +3769g-CO2eq |
原料 | +2099g-CO2eq |
加工 | +1365g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
水消費量 | 39.28㎥ |
500mlペットボトル | 78,562本分 |
ページID: pos7959