[smartslider3 slider=”9″]
特許出願中の新技術
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
| 総量 | +4750g-CO2eq |
| 原料 | +2699g-CO2eq |
| 加工 | +1707g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
| 水消費量 | 15.7㎥ |
| 500mlペットボトル | 31,532本分 |
ページID: pos7957
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
| 総量 | +4750g-CO2eq |
| 原料 | +2699g-CO2eq |
| 加工 | +1707g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
| 水消費量 | 15.7㎥ |
| 500mlペットボトル | 31,532本分 |
ページID: pos7957