立体プリント以上の存在感
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
総量 | +530g-CO2eq |
原料 | +39g-CO2eq |
加工 | +146g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 0.7㎥ |
500mlペットボトル | 1,398本分 |
ページID: pos7955
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
総量 | +530g-CO2eq |
原料 | +39g-CO2eq |
加工 | +146g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
水消費量 | 0.7㎥ |
500mlペットボトル | 1,398本分 |
ページID: pos7955