プリント手法の組み合わせ
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
総量 | +3603g-CO2eq |
原料 | +2881g-CO2eq |
加工 | +378g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 16.4㎥ |
500mlペットボトル | 31,802本分 |
ページID: pos7915
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
総量 | +3603g-CO2eq |
原料 | +2881g-CO2eq |
加工 | +378g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
水消費量 | 16.4㎥ |
500mlペットボトル | 31,802本分 |
ページID: pos7915