プリント手法の組み合わせ
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
総量 | +3211g-CO2eq |
原料 | +2214g-CO2eq |
加工 | +692g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 12.48㎥ |
500mlペットボトル | 24,978本分 |
ページID: pos7915
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
総量 | +3211g-CO2eq |
原料 | +2214g-CO2eq |
加工 | +692g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
水消費量 | 12.48㎥ |
500mlペットボトル | 24,978本分 |
ページID: pos7915