開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
総量 | +3961g-CO2eq |
原料 | +2259g-CO2eq |
加工 | +1398g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 13.28㎥ |
500mlペットボトル | 26,562本分 |
ページID: pos7957
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
総量 | +3961g-CO2eq |
原料 | +2259g-CO2eq |
加工 | +1398g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
水消費量 | 13.28㎥ |
500mlペットボトル | 26,562本分 |
ページID: pos7957