安全基準をクリア
■100枚ご注文の場合
プリント単価 530円~(水洗い含む)
■CO2排出量
総量 | +3095g-CO2eq |
原料 | +2649g-CO2eq |
加工 | +102g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 14.2㎥ |
500mlペットボトル | 28,420本分 |
ページID: pos7897
プリント単価 530円~(水洗い含む)
総量 | +3095g-CO2eq |
原料 | +2649g-CO2eq |
加工 | +102g-CO2eq |
輸送 | +22g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +110g-CO2eq |
水消費量 | 14.2㎥ |
500mlペットボトル | 28,420本分 |
ページID: pos7897