繊細なレースのような表現
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
総量 | +2825g-CO2eq |
原料 | +2243g-CO2eq |
加工 | +278g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
■水消費量
水消費量 | 12.07㎥ |
500mlペットボトル | 24,150本分 |
ページID: pos7903
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
総量 | +2825g-CO2eq |
原料 | +2243g-CO2eq |
加工 | +278g-CO2eq |
輸送 | +0g-CO2eq |
使用 | +213g-CO2eq |
廃棄 | +91g-CO2eq |
水消費量 | 12.07㎥ |
500mlペットボトル | 24,150本分 |
ページID: pos7903