インクジェット + インクジェット
開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
■CO2排出量
| 総量 | +5.14g-CO2eq |
| 原料 | +2700g-CO2eq |
| 加工 | +2270g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
■水消費量
| 水消費量 | 16.3㎥ |
| 500mlペットボトル | 32,706本分 |
ページID: pos7945
未分類開発中商品のため今回は【参考出品】とさせていただきます。
| 総量 | +5.14g-CO2eq |
| 原料 | +2700g-CO2eq |
| 加工 | +2270g-CO2eq |
| 輸送 | +22g-CO2eq |
| 使用 | +213g-CO2eq |
| 廃棄 | +110g-CO2eq |
| 水消費量 | 16.3㎥ |
| 500mlペットボトル | 32,706本分 |
ページID: pos7945